| ADSL Explorer | ADSL Navigator | ADSL Enterprise | ADSL Enterprise+ | ADSL Enterprise 2+ | |
| Monthly rate Net(Gross)* | HUF 5 900
(HUF 7 493) |
HUF 8 900
(HUF 11 303) |
HUF 20 400
(HUF 25 908) |
HUF 33 600
(HUF 42 672) |
HUF 52 000
(HUF 66 040) |
| Maximum Download speed | 1024 kbps | 2560 kbps | 8192 kbps | 12288 kbps | 18432 kbps |
| Maximum Upload speed | 256 kbps | 512 kbps | 768 kbps | 1536 kbps | 2560 kbps |
| Guaranteed Download speed | 384 kbps | 896 kbps | 2560 kbps | 4096 kbps | 6144 kbps |
| Guaranteed Upload speed | 96 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 512 kbps | 853 kbps |
| Details | Details | Details | Details | Details |
| ADSL Solo Explorer |
ADSL Solo Navigátor | ADSL Solo Enterprise | ADSL Solo Enterprise+ | ADSL Solo Enterprise 2+ | |
| Monthly rate Net(Gross) | HUF 7 150
(HUF 9080,5) |
HUF 10 150
(HUF 12 688) |
HUF 21 650
(HUF 27 495,5) |
HUF 34 850
(HUF 44 259,5) |
HUF 53 250
(HUF 67 627,5) |
| Maximum Download speed | 1024 kbps | 2560 kbps | 8192 kbps | 12288 kbps | 18432 kbps |
| Maximum Upload speed | 256 kbps | 512 kbps | 768 kbps | 1536 kbps | 2560 kbps |
| Guaranteed Download speed | 384 kbps | 896 kbps | 2560 kbps | 4096 kbps | 6144 kbps |
| Guaranteed Upload speed | 96 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 512 kbps | 853 kbps |
| Details | Details | Details | Details | Details |
* Our offer is available with a one year contract..